IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.
Kırsal kalkınma programı kapsamında finansal destek sağlanacak ana tedbirler Ülke Strateji Belgesi’nde aşağıdaki şekilde yer almaktadır:
1- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar,
2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar,
3- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme,
4- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı
5- Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri
6- Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları
KRİTER | PUAN | |
Tarımsal işletmenin yatırımın sonunda nihai kapasitesi, aşağıda belirtilen eşik değerlerden daha düşük olan küçük ölçekli tarım işletmeleri: |
40 | |
• Süt üreticileri için; 50 süt ineği, 25 süt veren manda veya 250 koyun ya da keçi | ||
• Et üreticileri için; 100 sığır, 25 manda veya 250 koyun ya da keçi | ||
• 25.000 broyler | ||
• 50.000 yumurta tavuğu | ||
• 4.000 hindi | ||
• 1.500 kaz | ||
Yatırımın uygun harcamalar toplamının 500 bin TL veya altında olması: | 20 | |
Gerçek kişi ise kendisi veya tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) yatırımın yapıldığı ilçede ikamet ediyorsa: | 20 | |
Gerçek kişi ise kendisi veya tüzel kişilerde temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) kadın ise: | 10 | |
Yatırım yenilenebilir enerji içeriyorsa: | 10 | |
TOPLAM | 100 | |
Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar için IPARD Sıralama Kriterleri | ||
KRİTER | PUAN | |
Eğer başvuru sahibinin mevcut bir işletmesi ise: | 40 | |
Eğer başvuru sahibi bir üretici örgütü ise: | 25 | |
Eğer yatırım 3 milyon TL’den daha az ise: | 20 | |
Eğer yatırım, atıkların veya yan ürünlerin işlenmesi veya yenilenebilir enerjinin üretilmesini içeriyor ise: | 15 | |
TOPLAM | 100 | |
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme için IPARD Sıralama Kriterleri | ||
GENEL SEÇİM KRİTERLERİ | PUAN | |
Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının altındaysa: | 10 | |
Başvuru sahibi, dağ veya orman köylerinde faaliyette bulunan bir çiftçiyse: | 10 | |
Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir kadınsa: | 10 | |
Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa: | 10 | |
Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu strateji üzerine inşa edilmişse: | 20 | |
Başvuru sahibi bir üretici örgütü, birliği veya kooperatifiyse: | 10 | |
Proje, bitki yetiştiriciliği, arıcılık/bal üretimi, mikro ve küçük ölçekli işletmeler, kırsal turizm ve rekreasyonel faaliyetler, su ürünleri yetiştiriciliği ve makine parkları alanlarında enerji talebini karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesisi kurulumu içeriyorsa: | 10 | |
TOPLAM | 80 | |
Hayvansal ve bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması | Başvuru sahibi, mevcut bir tarımsal işletme/firma ise ve Organik Tarım/İyi Tarım Uygulamaları sertifikasına sahipse: | 10 |
Proje, üretim, işleme ve pazarlama bileşenlerinin tümünü içeriyorsa: | 10 | |
Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler | Yatırım, Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan bir Coğrafi İşarete sahip sertifikalı bir yerel tarım veya gıda ürünü / veya geleneksel el sanatları üretimini hedefliyorsa: |
20 |
Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler | Başvuru sahibi, mevcut bir konaklama tesisi / işletmesi (yeme içme tesisi / rekreasyon tesisi) ise: | |
Su Ürünleri Yetiştiriciliği | Alabalık, sazan, çipura ve levrek dışındaki türler yetiştiriliyorsa: | |
Makine Parkları | Başvuru sahibi, tarımsal makine ve ekipmanlar için bakım ve tamir hizmetleri sağlayan veya bu tür ekipmanlar için kiralama hizmetleri sunan mevcut bir işletme, örgüt, birlik veya kooperatifse: | |
Yenilenebilir Enerji Tesisleri | Başvuru sahibi yatırımın yapıldığı bölgede yaşayan bir gerçek kişi ise: | |
TOPLAM | 100 |